Gemeindeverwaltung
Bernstrasse 1
Postfach 68
3150 Schwarzenburg
Tel. 031 734 00 00
Fax 031 734 00 01
 info(at)schwarzenburg.ch

 

Wirtschaftliche Entwicklung

Unsere Gemeinde, mit dem Hauptort Schwarzenburg, nimmt in der Region eine dominierende Stellung ein. Ihre Leistungen und Aktivitäten sind auch für die umliegenden Gemeinden von Bedeutung. Betrachtet man zunächst die Bevölkerungsentwicklung so stellt man fest, dass im Jahr 2000 rund 6250 Einwohner in unserer Gemeinde lebten. Die Zuwachsrate von rund 20 % innerhalb von 20 Jahren ist umso bemerkenswerter, als umliegende Gemeinden noch heute mit der Abwanderung zu kämpfen haben. In wirtschaftlicher Hinsicht ist auch bei uns ein Strukturwandel feststellbar. Die Veränderung zulasten der Landwirtschaft und zugunsten des Gewerbes und vor allem der Dienstleistungsbetriebe, ist sehr markant. Viele Landwirtschaftsbetriebe wurden modernisiert und vergrössert. Unsere Bauern wissen um die tiefgreifenden Probleme in ihrem Bereich und versuchen deshalb, leistungsfähig zu bleiben. Erfreulich ist, dass in unserer Gemeinde in den Jahren 1975-1990 die Zahl der Arbeitsplätze in den Sektoren Industrie, Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungen um mehr als 400 zugenommen hat. Einige Betriebe im Metall-, Elektronik-, Holz-, Nahrungsmittel- und Druckereisektor entwickelten sich zu industriellen Unternehmungen, die ihre Produkte in der ganzen Schweiz und sogar im Ausland verkaufen. Dass das Gewerbe und die Dienstleistungsbetriebe nicht nur Berufstätige beschäftigen, sondern auch viele Lehrlinge ausbilden, ist sehr erfreulich. So haben ständig rund 200 Jugendliche die Möglichkeit, in der Gemeinde Wahlern eine Lehre zu absolvieren. Nicht alle Bürger und Bürgerinnen finden jedoch bei uns Arbeit. Viele fahren täglich in die Region Bern (Pendler).

Zahlen

Jahr Steueranlage Steuereinnahmen Gemeinde ausgaben Gemeinde einnahmen
1950 3,6 479'245.30 611'045.50 630'232.42
1960 3,3 649'834.00 1'046'267.27 1'050'428.70
1970 2,7 2'106'631.55 3'211'796.70 3'194'972.49
1980 2,6 5'347'569.80 8'259'027.80 8'293'032.20
1990 2,6 10'433'391.40 14'025'900.30 13'941'637.00
1995 2,7 13'951'643.85 20'682'693.45 20'682'693.45
1996 2,7 14'317'573.75 24'050'812.80 24'050'812.80
1997 2,7 14'073'439.40 22'053'069.21 21'795'771.05
1998 2,7 13'781'671.90 22'354'690.22 21'650'516.63
1999 2,7 14'615'714.50 24'286'940.30 25'499'179.97
2000 2,7 14'953'502.00 23'103'261.21 23'887'471.80
2001 2,7 4'535'911.25 24'482'306.29 24'642'034.72
2002 1,94 10'870'102.70 20'836'353.23 20'607'867.44
2003 1,94 10'709'145.35 22'814'729.34 22'411'517.11
2004 1,94 11'761'541.85 22'836'977.05 23'321'509.01
2005 1,94 11'924'788.85 24'179'086.06 24'416'775.56
2006 1,94 12'486'918.00 26'194'393.47 26'393'247.82
2007 1,94 13'017'488.75 25'535'329.98 26'484'374.90
2008 1,94 13'420'718.05 27'111'552'53 27'413'282.51
2009 1,84 13'273'080.90 26'556'284.02 27'674'192.77
2010 1,82      

Einwohnerzahlen

1960 4‘723 amtl. Ergebnis Volkszählung
1970 4‘832 amtl. Ergebnis Volkszählung
1980 5‘104 amtl. Ergebnis Volkszählung
1990 5‘732 amtl. Ergebnis Volkszählung
2000 6‘205 amtl. Ergebnis Volkszählung
2001 6‘270 per 31. Dezember 2001
2002 6'310 per 31. Dezember 2002
2003 6'327 per 31. Dezember 2003
2004 6'312 per 31. Dezember 2004
2005 6'302 per 31. Dezember 2005
2006 6'249 per 31. Dezember 2006
2007 6'230 per 31. Dezember 2007
2008 6'217 per 31. Dezember 2008
2009 6'248 per 31. Dezember 2009

Wo arbeiten die Erwerbstätigen - Stand: Volkszählung 2000 (1990)

  Gemeinde Wahlern Kanton Bern Schweiz
1. Sektor: Land- und Forstwirtschaft 9,6 % (14,9 %) 4,9 % (5,9 %) 3,3 % (4,1 %)
2. Sektor: Industrie, Gewerbe 25,0 % (31,1 %) 22,9 % (29,2 %) 22,4 % (30,5 %)
3. Sektor: Handel, Dienstleistung 53,7 % (51,0 %) 58,6 % (58,9 %) 60,1 % (61,8 %)
4. unbekannt 11,7 % (3,0 %) 13,6 % (6,0 %) 14,2 % (3,6 %)